2022年太阳能电池板能ob体育官网登录界面省多少钱?
更新
更新
住宅太阳能电池板不仅可以ob体育官网登录界面帮助你减少碳足迹,还可以帮助你节省水电费。联邦太阳能税收抵免等退税和激励措施可以帮助你节省更多,使安装太阳能电池板更加容易。ob体育官网登录界面
你能节省多少取决于很多因素,包括你的用电量、当地的电费以及你所在的太阳系的大小。所以,当你看到太阳能平均节省了多少的统计数据时,这些数字并没有把所有这些个人细节都考虑在内。
幸运的是,我们已经创建了太阳能节约计算器来分析所有这些信息。当您使用我们的太阳能节约估算器时,您就会知道在您的特定家庭中使用太阳能电池板可以节省多少钱ob体育官网登录界面为您量身定制的评估.
下面,我们将深入研究太阳能电池板平均节省了多少钱,以及通过ob体育官网登录界面使用我们的计算器可以了解到什么。
最简单的方法之一是使用我们的太阳能计算器来计算你可以节省多少太阳能电池板。ob欧宝娱乐客服ob体育官网登录界面SolarReviews拥有世界上第一个太阳能发电计算器,可以显示适合你家的系统大小,以及你的投资回报可能会是什么样子。
我们的计算器提供了基于以下的节省估算:
我们还概述了您所在地区的太阳能税收优惠和其他退税措施,这将有助于降低太阳能发电系统的前期成本。
当我们谈论太阳能节约时,我们实际上是在谈论避免的能源成本,或者如果你没有在家里安装太阳能电池板,你将花在电费账单上的钱。ob体育官网登录界面
美国住宅公用事业客户的年平均用电量为10715千瓦时(千瓦时),平均每月约892千瓦时。
当你把它乘以全国的平均电量每千瓦时0.14美元,你会发现典型的美国家庭每月电费约125美元。这意味着,如果安装足够的太阳能电池板来满足ob体育官网登录界面这些用电量,平均每个家庭每年可以节省近1500美元的电费!
以下是美国前50个太阳能城市的典型房主在家中购买一个6千瓦的现金购买太阳能系统可能会节省的平均太阳能成本:
城市 | 每千瓦时电费* | 年太阳能发电量(千瓦时)** | 估计可以节省25年的账单 | 你所在城市的顶级太阳能公司 |
亚利桑那州凤凰城 | 0.12美元 | 9366年 | 40977美元 | 查看公司 |
台面、亚利桑那 | 0.13美元 | 9540年 | 45217美元 | 查看公司 |
亚利桑那州图森市 | 0.13美元 | 9498年 | 45018美元 | 查看公司 |
加州弗雷斯诺 | 0.21美元 | 8694年 | 66565美元 | 查看公司 |
加州长滩 | 0.21美元 | 9012年 | 68999美元 | 查看公司 |
加州洛杉矶 | 0.21美元 | 9066年 | 69413美元 | 查看公司 |
奥克兰,加利福尼亚 | 0.21美元 | 8646年 | 66197美元 | 查看公司 |
加州萨克拉门托 | 0.21美元 | 8538年 | 65370美元 | 查看公司 |
加州圣地亚哥 | 0.29美元 | 9024年 | 95412美元 | 查看公司 |
加州旧金山 | 0.24美元 | 8922年 | 78682美元 | 查看公司 |
加州圣何塞 | 0.16美元 | 8435年 | 49205美元 | 查看公司 |
科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州 | 0.12美元 | 9270年 | 40557美元 | 查看公司 |
科罗拉多州丹佛市 | 0.14美元 | 8682年 | 44315美元 | 查看公司 |
华盛顿特区 | 0.13美元 | 7620年 | 36177美元 | 查看公司 |
杰克逊维尔,佛罗里达州 | 0.12美元 | 7416年 | 32446美元 | 查看公司 |
迈阿密,佛罗里达 | 0.12美元 | 8040年 | 35176美元 | 查看公司 |
亚特兰大,乔治亚州 | 0.12美元 | 7770年 | 33995美元 | 查看公司 |
芝加哥,伊利诺斯州 | 0.14美元 | 6474年 | 33045美元 | 查看公司 |
印第安纳波利斯,印第安纳州 | 0.09美元 | 7068年 | 23192美元 | 查看公司 |
堪萨斯州威奇托 | 0.11美元 | 8388年 | 33640美元 | 查看公司 |
路易斯维尔,肯塔基州 | 0.09美元 | 7386年 | 24235美元 | 查看公司 |
新奥尔良,路易斯安那州 | 0.10美元 | 7278年 | 26535美元 | 查看公司 |
马里兰州巴尔的摩市 | 0.12美元 | 7632年 | 33390美元 | 查看公司 |
马萨诸塞州的波士顿 | 0.23美元 | 6768年 | 56753美元 | 查看公司 |
底特律,密歇根州 | 0.17美元 | 7020年 | 43510美元 | 查看公司 |
明尼阿波利斯,Minneosta | 0.15美元 | 7788年 | 42591美元 | 查看公司 |
密苏里州堪萨斯城 | 0.11美元 | 8004年 | 32100美元 | 查看公司 |
内布拉斯加州的奥马哈市 | 0.11美元 | 8172年 | 32774美元 | 查看公司 |
内华达州拉斯维加斯 | 0.12美元 | 9672年 | 42316美元 | 查看公司 |
阿尔伯克基,新墨西哥州 | 0.12美元 | 9528年 | 41686美元 | 查看公司 |
纽约,纽约 | 0.21美元 | 6882年 | 52691美元 | 查看公司 |
夏洛特,北卡罗来纳州 | 0.11美元 | 7962年 | 31932美元 | 查看公司 |
北卡罗来纳州的罗利 | 0.11美元 | 8130年 | 32606美元 | 查看公司 |
俄亥俄州哥伦布市 | 0.13美元 | 6750年 | 31993美元 | 查看公司 |
俄克拉荷马城,俄克拉荷马 | 0.10美元 | 8430年 | 30735美元 | 查看公司 |
塔尔萨俄克拉何马州 | 0.08美元 | 8172年 | 25835美元 | 查看公司 |
俄勒冈州的波特兰 | 0.11美元 | 6078年 | 24376美元 | 查看公司 |
宾夕法尼亚州的费城 | 0.15美元 | 7140年 | 39047美元 | 查看公司 |
田纳西州的孟菲斯 | 0.10美元 | 7716年 | 28132美元 | 查看公司 |
田纳西州纳什维尔 | 0.11美元 | 7686年 | 30825美元 | 查看公司 |
德州阿灵顿 | 0.11美元 | 8136年 | 32630美元 | 查看公司 |
得克萨斯州奥斯汀市 | 0.11美元 | 8154年 | 32702美元 | 查看公司 |
达拉斯,德克萨斯 | 0.13美元 | 8220年 | 38960美元 | 查看公司 |
德克萨斯州的埃尔帕索 | 0.11美元 | 9660年 | 38742美元 | 查看公司 |
德克萨斯州沃斯堡 | 0.11美元 | 8544年 | 34266美元 | 查看公司 |
休斯顿,德克萨斯州 | 0.14美元 | 7770年 | 39660美元 | 查看公司 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | 0.09美元 | 8094年 | 26559美元 | 查看公司 |
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州 | 0.11美元 | 8052年 | 32292美元 | 查看公司 |
西雅图,华盛顿 | 0.11美元 | 5664年 | 22715美元 | 查看公司 |
威斯康辛密尔沃基 | 0.14美元 | 6576年 | 33566美元 | 查看公司 |
*电力成本反映了每个城市最大公用事业公司现有费率计划的平均值
**储蓄假设完全零售净计量,实际的净计量政策将因州和公用事业公司而异
**根据国家可再生能源实验室(NREL)的数据,生产预测假设安装在最佳标题和方位角上,没有外部遮阳和典型隔离条件
另一个好处使用太阳计算器ob欧宝娱乐客服是我们直接从我们的合作伙伴安装商那里获得的准确和实时的太阳能安装成本。
这样你不仅会知道太阳能能帮你省多少钱,你还会知道你需要多大的太阳能系统,以及它的成本。
要判断太阳能电池板在你的地区是否值得投资,一定要ob体育官网登录界面看看我们计算器报告中的寿命节省估计。
截至2022年8月,平均6千瓦太阳ob体育官网登录界面能电池板安装成本3.00美元每瓦特。这意味着该系统的总平均成本约为1.8万美元。的30%联邦税收抵免节省了5400美元左右,总成本降至12600美元左右。
我们在SolarReviews对太阳能和清洁能源充满热情,希望你决定为你的家和我们的星球投资太阳能。但是,我们也会向您提供全面的情况,以便您做出明智的决定。
话虽如此,重要的是你要意识到太阳能节约估算的局限性。
预测住宅太阳能节约可能比最初看起来更困难,主要有两个原因:
计算出太阳能电池板生命周期内的太阳能产量是相对可预测的,不同气候和条件下的太阳能产量是众所周知的。ob体育官网登录界面预测太阳能的未来价值是一个棘手的问题。
大多数研究得出的结论是,在过去十年里,美国的电价每年上涨3%左右。预计2021年至2022年,居民用电价格将上涨1.3%.根据过去的趋势,我们可以相当有把握地假设,电力成本将在未来继续上涨。
因此,在SolarReviews,我们对我们的能源账单节省估计很有信心。但你应该记住,在预测未来的公用事业费率和太阳能产量时,有一点不确定性,所以你实际节省多少太阳能将会有所不同。
使用太阳能是一个重大的决定,很难知道该信任谁。在SolarReviews,我们致力于为消费者提供最准确的太阳能估算,以帮助他们更容易地转换到太阳能。